سعر الرنجة في المجمعات الاستهلاكية: 145 جنيهًا فقط
أسعار الفسيخ والرنجة ترتفع 30% قبل العيدوشم النسيم
مع اقتراب أعياد شم النسيم 2026، تتجه الأسر المصرية لشراء الفسيخ والرنجة، حيث تشهد الأسعار ارتفاعًا مقارنة بالعام الماضي بنحو 30%، ليصل سعر كيلو الفسيخ بين 300 إلى 450 جنيهًا حسب الحجم والجودة.
1. أسعار الفسيخ والرنجة 2026
| المنتج | السعر بالجنيه للكيلو |
|---|---|
| فسيخ بوري جامبو | 450 |
| فسيخ بوري | 400 |
| فسيخ وسط | 300 |
| ملوحة أسواني | 400 |
| رنجة بطارخ هولندي | 220 |
| سردين مخلي | 160 |
| سردين بلدي | 140 |
| رنجة في المجمعات الاستهلاكية | 145 |
الفسيخ المخلي يتراوح بين 300 – 450 جنيهًا حسب الحجم وجودة التمليح، ويصل سعر الكيلو الكبير إلى 600 جنيه
الرنجة اليوم تراوح بين 145 – 220 جنيهًا، حيث طرحتها وزارة التموين في المجمعات بسعر 145 جنيهًا فقط.
2. أسعار الأسماك في سوق العبور 9 أبريل 2026
| النوع | السعر بالجنيه للكيلو |
|---|---|
| بلطي (1) | 74 – 78 |
| بلطي (2) | 70 – 72 |
| فيليه بلطي | 75 – 275 |
| قشر بياض | 190 – 290 |
| بياض أملس بلدي | 150 – 250 |
| قرايط | 30 – 70 |
| ثعابين | 100 – 600 |
| كابوريا | 50 – 190 |
| دنيس | 275 – 475 |
| جمبري جامبو | 950 – 1150 |
| بوري (1) | 180 – 280 |
| بوري (2) | 110 – 170 |
| السردين الطازج | 70 – 150 |
| السردين المجمد | 30 – 70 |
يصل سعر البوري للمستهلك بين 250 – 300 جنيه للكيلو حسب النوع والجودة.
